Bandeau
ASSETEC
Slogan du site

Association nationale pour l’enseignement de la Technologie

Mouvement inter académique 2025 Technologie L1400
Article mis en ligne le 23 mars 2025

par Sébastien LECOURTIER
Académie Barème du dernier entrant Nombre d’entrants Nombre de sortants Nombre de candidats
AIX-MARSEILLE 973.2 3 0 41
AMIENS 565.3 2 2 32
BESANCON - 1 1 34
BORDEAUX 1455 2 2 58
CLERMONT-FERRAND - 0 0 40
CORSE - 0 0 4
CRETEIL 14 11 11 32
DIJON - 0 0 34
GRENOBLE 215 2 2 37
GUADELOUPE - 0 0 17
GUYANE 1165 4 1 14
LILLE - 0 0 31
LIMOGES - 0 0 40
LYON 486 3 3 34
MARTINIQUE - 1 0 18
MAYOTTE 123 9 2 10
MONTPELLIER 973.2 2 2 58
NANCY-METZ - 0 0 40
NANTES - 0 0 44
NICE - 1 1 46
NORMANDIE 734 2 2 35
ORLEANS-TOURS - 1 1 31
PARIS 494.2 2 2 34
POITIERS - 0 0 47
REIMS - 1 0 32
RENNES - 0 0 55
REUNION - 1 1 35
STRASBOURG - 1 1 34
TOULOUSE - 0 0 55
VERSAILLES 35 8 5 32

Contact Mentions légales RSS

2003-2025 © ASSETEC - Tous droits réservés
Haut de page
Réalisé sous SPIP
Habillage ESCAL 5.5.0